top of page

Einsatztagebuch 2020

24/   31.12.2020   12:07   55 Sanitätsunterst.

23/   29.12.2020   15:04   55 Sanitätsunterst.

22/   28.12.2020   18:20   55 Sanitätsunterst.

21/   23.12.2020   08:46   A1 Brand Chalet

20/   14.12.2020   10:21   AA BMA Fehlalarm

19/   27.10.2020   16:00   55 Sanitätsunterst.

18/   10.09.2020   08:12   55 Sanitätsunterst.

17/   06.08.2020   20:17   55 Sanitätsunterst.

16/   06.07.2020   12:29   A1 Vegetationsbrand

15/   01.07.2020   20:16   500 Elementar

14/   10.06.2020   16:06   55 Sanitätsunterst.

13/   29.05.2020   18:21   55 Sanitätsunterst.

12/   26.05.2020   08:10   A1 Vegetationsbrand

11/   25.05.2020   09:55   A2 Brand Chalet

10/   19.05.2020   15:45   AA BMA Fehlalarm

09/   10.05.2020   10:59   AA BMA Fehlalarm

08/   09.05.2020   19:29   AA BMA Fehlalarm

07/   06.05.2020   13:27   AA BMA Fehlalarm

06/   06.05.2020   12:39   55 Sanitätsunterst.

05/   13.04.2020   07:27   AA BMA Fehlalarm

04/   31.01.2020   17:39   AA BMA Fehlalarm

03/   31.01.2020   16:06   AA BMA Fehlalarm

02/   07.01.2020   15:09   500 Liftrettung

01/   01.01.2020   19:49   AA BMA Fehlalarm

bottom of page